| 3 meses de $6,586.66 sin intereses | Total $19,760.00 |
| 1 mes de $19,760.00 sin intereses | Total $19,760.00 |
| 3 meses de $7,107.67 | Total $21,323.02 | |
| 6 meses de $3,699.40 | Total $22,196.41 | |
| 9 meses de $2,565.28 | Total $23,087.58 | |
| 12 meses de $2,006.13 | Total $24,073.61 | |
| 18 meses de $1,432.71 | Total $25,788.78 | |
| 24 meses de $1,159.41 | Total $27,826.03 |
| 3 meses de $7,134.67 | Total $21,404.03 | |
| 6 meses de $3,720.15 | Total $22,320.90 | |
| 9 meses de $2,603.05 | Total $23,427.46 | |
| 12 meses de $2,043.01 | Total $24,516.23 | |
| 18 meses de $1,466.96 | Total $26,405.29 | |
| 24 meses de $1,194.08 | Total $28,657.93 |
