| 3 meses de $1,366.66 sin intereses | Total $4,100.00 |
| 1 mes de $4,100.00 sin intereses | Total $4,100.00 |
| 3 meses de $1,474.77 | Total $4,424.31 | |
| 6 meses de $767.58 | Total $4,605.53 | |
| 9 meses de $532.27 | Total $4,790.44 | |
| 12 meses de $416.25 | Total $4,995.03 | |
| 18 meses de $297.27 | Total $5,350.91 | |
| 24 meses de $240.56 | Total $5,773.62 |
| 3 meses de $1,480.37 | Total $4,441.12 | |
| 6 meses de $771.89 | Total $4,631.36 | |
| 9 meses de $540.10 | Total $4,860.96 | |
| 12 meses de $423.90 | Total $5,086.87 | |
| 18 meses de $304.37 | Total $5,478.83 | |
| 24 meses de $247.75 | Total $5,946.23 |
🔊 MHU-IE2 | Sistema inalámbrico profesional UHF
Precisión, estabilidad y audio limpio para escenarios exigentes.
Características destacadas
Receptor con pantalla LCD clara e intuitiva
Procesador DSP para un sonido definido y estable
Cartucho de alta fidelidad
Sincronización infrarroja de frecuencia portadora
Escaneo automático y sincronización rápida
Diseño de circuito súper anti-interferencias
Ruido de fondo ultra bajo
Búsqueda automática de frecuencia
Especificaciones técnicas
Rango de frecuencia: 510–560 MHz o 640–690 MHz
Canales: 2 × 100 CH
Estabilización de frecuencia: < ±30 ppm
Rango dinámico: > 90 dB
Distorsión armónica total: < 0.5 %
Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 15 kHz
🎤 Ideal para eventos en vivo, iglesias, conferencias y producciones profesionales donde la confiabilidad es clave.
📦 Disponible en GM Lighting
Asesoría especializada y envíos a todo el país.
📲 Contáctanos: 241 171 66 70 | 241 110 36 16
